山东铭瑞气动液压有限公司
联系人:孙经理
手机:13869248699
邮箱:sdmrqd@163.com
地址:山东省德州市临邑县临邑镇孙家洼村东首路南
电动液驱增压机的介绍
添加时间:2021-11-16 点击量:
DDT电动液驱气体增压机广泛应用于各种工业、试验设备。其中液驱气体压缩机输出压力范围为3-40MPa,流量最高1200nm³/h,电机功率从2.2KW到20KW,水冷却,电磁感应换向方式。分为单级压缩和双级压缩,可应用与氮气、氦气、甲烷、二氧化碳、氩气、干空气等气体的压缩。
DDT电动液驱气体压缩机技术参数表
型号 | 出口压力(MPa) | 入口压力(MPa) | 流量(m³/hr) | 电机功率(KW) |
DDT10-2.2-GL | 10 | 1.4-10 | 8-60 | 2.2 |
DDT10-4-GL | 10 | 1.4-10 | 14-100 | 4 |
DDT10-7.5-GL | 10 | 1.4-10 | 25-180 | 7.5 |
DDT10-11-GL | 10 | 1.4-10 | 40-300 | 11 |
DDT10-15-GL | 10 | 1.4-10 | 55-380 | 15 |
DDT10-30-GL | 10 | 1.4-10 | 110-780 | 30 |
DDT10-45-GL | 10 | 1.4-10 | 170-1200 | 45 |
DDT20-2.2-GL | 20 | 2.8-20 | 7-55 | 2.2 |
DDT20-4-GL | 20 | 2.8-20 | 12-90 | 4 |
DDT20-7.5-GL | 20 | 2.8-20 | 24-180 | 7.5 |
DDT20-11-GL | 20 | 2.8-20 | 40-280 | 11 |
DDT20-15-GL | 20 | 2.8-20 | 50-360 | 15 |
DDT20-30-GL | 20 | 2.8-20 | 110-750 | 30 |
DDT20-45-GL | 20 | 2.8-20 | 160-1100 | 45 |
DDT40-2.2-GL | 40 | 5.5-40 | 6-45 | 2.2 |
DDT40-4-GL | 40 | 5.5-40 | 10-80 | 4 |
DDT40-7.5-GL | 40 | 5.5-40 | 20-150 | 7.5 |
DDT40-11-GL | 40 | 5.5-40 | 36-240 | 11 |
DDT40-15-GL | 40 | 5.5-40 | 45-320 | 15 |
DDT40-30-GL | 40 | 5.5-40 | 100-650 | 30 |
DDT40-45-GL | 40 | 5.5-40 | 150-1000 | 45 |
本公司生产的DDK系列液驱液体压缩机广泛应用于各种工业、试验设备。
液驱液体压缩机输出压力范围为5-210MPa,流量1.5-68L/min,可应用于水、矿物油、合成油等介质的压缩。
DDK电动液驱液体压缩机技术参数表
型号 | 出口压力(MPa) | 流量(L/min) | 电机功率(KW) |
DDK70-7.5GH | 70 | 4.5 | 7.5 |
DDK70-15-GH | 70 | 9.1 | 15 |
DDK70-30-GH | 70 | 18.2 | 30 |
DDK70-75-GH | 70 | 45.6 | 75 |
DDK70-110-GH | 70 | 68.4 | 110 |
DDK70-150-GH | 70 | 91.2 | 150 |
DDK105-7.5GH | 105 | 3.0 | 7.5 |
DDK105-15-GH | 105 | 6.0 | 15 |
DDK105-30-GH | 105 | 12.1 | 30 |
DDK105-75-GH | 105 | 30.4 | 75 |
DDK105-110-GH | 105 | 45.6 | 110 |
DDK105-150-GH | 105 | 60.8 | 150 |
DDK140-7.5GH | 140 | 2.2 | 7.5 |
DDK140-15-GH | 140 | 4.5 | 15 |
DDK140-30-GH | 140 | 9.1 | 30 |
DDK140-75-GH | 140 | 22.8 | 75 |
DDK140-110-GH | 140 | 34.2 | 110 |
DDK140-150-GH | 140 | 45.6 | 150 |
DDK210-7.5GH | 210 | 1.5 | 7.5 |
DDK210-15-GH | 210 | 3.0 | 15 |
DDK210-30-GH | 210 | 6.0 | 30 |
标签: