山东铭瑞气动液压有限公司
联系人:孙经理
手机:13869248699
邮箱:sdmrqd@163.com
地址:山东省德州市临邑县临邑镇孙家洼村东首路南
气动液体增压泵MKD系列
添加时间:2018-10-03 点击量:
气动液体增压泵MKD系列:压力达3000bar(43500psi)
MKD系列泵为单气动头双作用泵,可充油或水及大部份液体介质,泵体采用铝合金和不锈钢缸体柱塞,具有结构紧凑、质量轻、坚固耐用等特点。所有MKD系列液泵根据使用加压介质的不同采用相应材料密封件, 与MKA系列相比,脉冲小且其流量大50%.
驱动气体压力6bar MKD系列气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
MKD6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
MKD10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
MKD16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
MKD28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
MKD40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
MKD64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
MKD80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
MKD100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
MKD130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 |
标签: 气动液体增压泵MKD系列价格、 气动液体增压泵MKD系列厂家、 气液增压泵,气动液体增压泵,液体增压泵、