山东铭瑞气动液压有限公司
联系人:孙经理
手机:13869248699
邮箱:sdmrqd@163.com
地址:山东省德州市临邑县临邑镇孙家洼村东首路南
气动液体增压泵MKF-D系列
添加时间:2018-10-03 点击量:
气动液体增压泵MKF-D系列:压力达3500bar(50000psi)
MKF-D系列泵为双气动头双作用泵,可充油或水及大部份液体介质,泵体采用优质铝合金和不锈钢缸体柱塞,所有MKF系列液泵根据使用加压介质的不同采用相应材料密封件。同MKF-A系列泵相比,脉冲小且其流量大50%.(技术参数请参照DKA系列)
驱动气体压力6bar MKF-D系列气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
MKF-D12 | 12:1 | 96 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
MKF-D20 | 20:1 | 160 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
MKF-D50 | 50:1 | 400 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
DKD-D80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.76 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
MKF-D130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.31 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
MKF-D200 | 200:1 | 1600 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.16 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
MKF-D260 | 260:1 | 2080 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.62 | 1.5 | 1.38 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
MKF-D400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.25 | 1.04 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.28 |
标签: 气液增压泵,气动液体增压泵,液体增压泵、